Tình hình huy động vốn, dư nợ vay tại các TCTD trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tháng 3/2022
- Thứ tư - 20/04/2022 04:00
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Huy động vốnĐến cuối tháng 3/2022, huy động vốn toàn tỉnh đạt 104.623 tỷ đồng, so với đầu tháng tăng 3.609 tỷ đồng với 3,57%, so với đầu năm tăng 7.455 tỷ đồng, với 7,67%, so với cùng kỳ tăng 15.270 tỷ đồng với 17,09%.
Hoạt động tín dụngĐến cuối tháng 3/2022, dư nợ cho vay đạt 106.750 tỷ đồng, so với đầu tháng tăng 3.595 tỷ đồng với 3,49%, so với đầu năm tăng 4.660 tỷ đồng với 4,56%, so với cùng kỳ tăng 9.804 tỷ đồng với 10,11%.
ĐVT: Triệu đồng
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu | TMNN |
TMCP |
Toàn tỉnh |
31/12/2021 | So sánh 31/12/2021 | |
Số tăng/ giảm | % tăng/ giảm | |||||
I/ TỔNG HUY ĐỘNG | 53.758.809 | 50.614.221 | 104.622.905 | 97.168.472 | 7.454.433 | 7,67% |
28/02/2022 | 50.648.995 | 50.112.255 | 101.014.372 | |||
Tăng trưởng | 6,14% | 1,00% | 3,57% | |||
31/12/2021 | 49.730.459 | 47.197.520 | 97.168.472 | |||
Tăng trưởng | 8,10% | 7,24% | 7,67% | |||
II/Tổng dư nợ tín dụng | 57.170.920 | 49.410.416 | 106.749.776 | 102.090.439 | 4.659.337 | 4,56% |
28/02/2022 | 54.158.411 | 48.826.441 | 103.154.796 | |||
Tăng trưởng | 5,56% | 1,20% | 3,49% | |||
31/12/2021 | 55.048.992 | 46.870.818 | 102.090.439 | |||
Tăng trưởng | 3,85% | 5,42% | 4,56% |
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa