Chỉ tiêu | TMNN |
TMCP |
Toàn tỉnh |
31/12/2020 | So sánh 31/12/2020 | |
Số tăng/ giảm | % tăng/ giảm | |||||
I/ TỔNG HUY ĐỘNG | 46.572.360 | 45.267.790 | 92.088.582 | 88.320.527 | 3.768.055 | 4,27% |
30/09/2021 | 46.987.982 | 45.331.204 | 92.569.561 | |||
Tăng trưởng | -0,88% | -0,14% | -0,52% | |||
31/12/2020 | 45.027.050 | 43.075.540 | 88.320.527 | |||
Tăng trưởng | 3,43% | 5,09% | 4,27% | |||
II/Tổng dư nợ tín dụng | 52.917.402 | 46.205.779 | 99.294.375 | 96.887.638 | 2.406.737 | 2,48% |
30/09/2021 | 53.363.826 | 45.926.986 | 99.466.598 | |||
Tăng trưởng | -0,84% | 0,61% | -0,17% | |||
31/12/2020 | 51.006.095 | 45.705.618 | 96.887.638 | |||
Tăng trưởng | 3,75% | 1,09% | 2,48% |
Nguồn tin: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa