Chỉ tiêu | TMNN |
TMCP |
Toàn tỉnh |
31/12/2020 | So sánh 31/12/2020 | |
Số tăng/ giảm | % tăng/ giảm | |||||
I/ TỔNG HUY ĐỘNG | 46.987.982 | 45.331.204 | 92.569.561 | 88.320.527 | 4.249.034 | 4,81% |
31/08/2021 | 45.604.354 | 45.605.147 | 91.458.764 | |||
Tăng trưởng | 3,03% | -0,60% | 1,21% | |||
31/12/2020 | 45.027.050 | 43.075.540 | 88.320.527 | |||
Tăng trưởng | 4,36% | 5,24% | 4,81% | |||
II/Tổng dư nợ tín dụng | 53.363.826 | 45.926.986 | 99.466.598 | 96.887.638 | 2.578.960 | 2,66% |
31/08/2021 | 52.596.682 | 45.954.252 | 98.724.068 | |||
Tăng trưởng | 1,46% | -0,06% | 0,75% | |||
31/12/2020 | 51.006.095 | 45.705.618 | 96.887.638 | |||
Tăng trưởng | 4,62% | 0,48% | 2,66% |
Nguồn tin: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa