Chỉ tiêu | TMNN |
TMCP |
Toàn tỉnh |
31/12/2020 | So sánh 31/12/2020 | |
Số tăng/ giảm | % tăng/ giảm | |||||
I/ TỔNG HUY ĐỘNG | 44.911.610 | 44.774.150 | 89.941.582 | 88.320.527 | 1.621.055 | 1,84% |
31/03/2021 | 45.009.781 | 44.091.473 | 89.352.985 | |||
Tăng trưởng | -0,22% | 1,55% | 0,66% | |||
31/12/2020 | 45.027.050 | 43.075.540 | 88.320.527 | |||
Tăng trưởng | -0,26% | 3,94% | 1,84% | |||
II/Tổng dư nợ tín dụng | 51.542.852 | 45.365.411 | 97.082.094 | 96.887.638 | 194.456 | 0,20% |
31/03/2021 | 50.763.940 | 46.012.473 | 96.945.514 | |||
Tăng trưởng | 1,53% | -1,41% | 0,14% | |||
31/12/2020 | 51.006.095 | 45.705.618 | 96.887.638 | |||
Tăng trưởng | 1,05% | -0,74% | 0,20% |
Nguồn tin: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa