Chỉ tiêu | TMNN |
TMCP |
Toàn tỉnh |
31/12/2020 | So sánh 31/12/2020 | |
Số tăng/ giảm | % tăng/ giảm | |||||
I/ TỔNG HUY ĐỘNG | 45.162.156 | 45.499.570 | 90.919.027 | 88.320.527 | 2.598.500 | 2,94% |
30/04/2021 | 44.911.610 | 44.774.150 | 89.941.582 | |||
Tăng trưởng | 0,56% | 1,62% | 1,09% | |||
31/12/2020 | 45.027.050 | 43.075.540 | 88.320.527 | |||
Tăng trưởng | 0,30% | 5,63% | 2,94% | |||
II/Tổng dư nợ tín dụng | 51.522.386 | 45.569.415 | 97.263.646 | 96.887.638 | 376.008 | 0,39% |
30/04/2021 | 51.542.852 | 45.365.411 | 97.082.094 | |||
Tăng trưởng | -0,04% | 0,45% | 0,19% | |||
31/12/2020 | 51.006.095 | 45.705.618 | 96.887.638 | |||
Tăng trưởng | 1,01% | -0,30% | 0,39% |
Nguồn tin: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa