Chỉ tiêu | TMNN | TMCP | Toàn tỉnh | 31/12/2019 | So sánh 31/12/2019 | |
Số tăng/ giảm | % tăng/ giảm | |||||
I/ TỔNG HUY ĐỘNG | 44.527.060 | 40.846.053 | 85.573.401 | 85.925.626 | -352.225 | -0,41% |
31/01/2020 | 44.887.738 | 40.668.297 | 85.751.139 | |||
Tăng trưởng | -0,80% | 0,44% | -0,21% | |||
31/12/2019 | 45.565.291 | 40.171.336 | 85.925.626 | |||
Tăng trưởng | -2,28% | 1,68% | -0,41% | |||
II/Tổng dư nợ tín dụng | 47.072.395 | 41.882.730 | 89.124.334 | 90.105.407 | -981.073 | -1,09% |
31/01/2020 | 47.779.461 | 42.007.109 | 89.955.550 | |||
Tăng trưởng | -1,48% | -0,30% | -0,92% | |||
31/12/2019 | 48.063.979 | 41.872.432 | 90.105.407 | |||
Tăng trưởng | -2,06% | 0,02% | -1,09% |
Nguồn tin: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa