Chỉ tiêu | TMNN | TMCP | Toàn tỉnh | 31/12/2019 | So sánh 31/12/2019 | |
Số tăng/ giảm | % tăng/ giảm | |||||
I/ TỔNG HUY ĐỘNG | 43.948.254 | 40.591.517 | 84.735.306 | 85.925.626 | -1.190.320 | -1,39% |
29/02/2020 | 44.527.060 | 40.846.053 | 85.573.401 | |||
Tăng trưởng | -1,30% | -0,62% | -0,98% | |||
31/12/2019 | 45.565.291 | 40.171.336 | 85.925.626 | |||
Tăng trưởng | -3,55% | 1,05% | -1,39% | |||
II/Tổng dư nợ tín dụng | 48.119.083 | 41.881.879 | 90.166.704 | 90.105.407 | 61.297 | 0,07% |
29/02/2020 | 47.072.395 | 41.882.730 | 89.124.334 | |||
Tăng trưởng | 2,22% | 0,00% | 1,17% | |||
31/12/2019 | 48.063.979 | 41.872.432 | 90.105.407 | |||
Tăng trưởng | 0,11% | 0,02% | 0,07% |
Nguồn tin: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa.