Chỉ tiêu | TMNN |
TMCP |
Toàn tỉnh |
31/12/2019 | So sánh 31/12/2019 | |
Số tăng/ giảm | % tăng/ giảm | |||||
I/ TỔNG HUY ĐỘNG | 43.147.693 | 40.699.474 | 84.049.237 | 85.925.626 | -1.876.389 | -2,18% |
30/04/2020 | 43.214.211 | 40.497.516 | 83.914.117 | |||
Tăng trưởng | -0,15% | 0,50% | 0,16% | |||
31/12/2019 | 45.565.291 | 40.171.336 | 85.925.626 | |||
Tăng trưởng | -5,31% | 1,31% | -2,18% | |||
II/Tổng dư nợ tín dụng | 48.367.899 | 41.936.348 | 90.467.020 | 90.105.407 | 361.613 | 0,40% |
30/04/2020 | 48.310.009 | 41.744.444 | 90.217.880 | |||
Tăng trưởng | 0,12% | 0,46% | 0,28% | |||
31/12/2019 | 48.063.979 | 41.872.432 | 90.105.407 | |||
Tăng trưởng | 0,63% | 0,15% | 0,40% |
Nguồn tin: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa