| Chỉ tiêu | TMNN |
TMCP |
Toàn tỉnh |
31/12/2019 | So sánh 31/12/2019 | |
| Số tăng/ giảm | % tăng/ giảm | |||||
| I/ TỔNG HUY ĐỘNG | 43.465.973 | 41.615.946 | 85.287.616 | 85.925.626 | -638.010 | -0,74% |
| 30/06/2020 | 44.400.281 | 41.507.681 | 86.109.625 | |||
| Tăng trưởng | -2,10% | 0,26% | -0,95% | |||
| 31/12/2019 | 45.565.291 | 40.171.336 | 85.925.626 | |||
| Tăng trưởng | -4,61% | 3,60% | -0,74% | |||
| II/Tổng dư nợ tín dụng | 48.834.762 | 42.763.123 | 91.763.593 | 90.105.407 | 1.658.186 | 1,84% |
| 30/06/2020 | 48.873.050 | 42.659.938 | 91.699.900 | |||
| Tăng trưởng | -0,08% | 0,24% | 0,07% | |||
| 31/12/2019 | 48.063.979 | 41.872.432 | 90.105.407 | |||
| Tăng trưởng | 1,60% | 2,13% | 1,84% | |||
Nguồn tin: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa