Chỉ tiêu | TMNN | TMCP | Toàn tỉnh | 31/12/2019 | So sánh 31/12/2019 | |
Số tăng/ giảm | % tăng/ giảm | |||||
I/ TỔNG HUY ĐỘNG | 44.887.738 | 40.668.297 | 85.751.139 | 85.925.626 | -174.487 | -0,20% |
31/12/2019 | 45.565.291 | 40.171.336 | 85.925.626 | |||
Tăng trưởng | -1,49% | 1,24% | -0,20% | |||
31/12/2019 | 45.565.291 | 40.171.336 | 85.925.626 | |||
Tăng trưởng | -1,49% | 1,24% | -0,20% | |||
II/Tổng dư nợ tín dụng | 47.779.461 | 42.007.109 | 89.955.550 | 90.105.407 | -149.857 | -0,17% |
31/12/2019 | 48.063.979 | 41.872.432 | 90.105.407 | |||
Tăng trưởng | -0,59% | 0,32% | -0,17% | |||
31/12/2019 | 48.063.979 | 41.872.432 | 90.105.407 | |||
Tăng trưởng | -0,59% | 0,32% | -0,17% |
Nguồn tin: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa