Chỉ tiêu | TMNN | TMCP | Toàn tỉnh | 31/12/2018 | So sánh 31/12/2018 | |
Số tăng/ giảm | % tăng/ giảm | |||||
I/ TỔNG HUY ĐỘNG | 44.017.832 | 39.573.162 | 83.776.700 | 77.754.856 | 6.021.844 | 7,74% |
31/9/2019 | 44.860.921 | 39.854.768 | 84.904.146 | |||
Tăng trưởng | -1,88% | -0,71% | -1,33% | |||
31/12/2018 | 41.566.495 | 36.020.408 | 77.754.856 | |||
Tăng trưởng | 5,90% | 9,86% | 7,74% | |||
II/Tổng dư nợ tín dụng | 47.183.400 | 39.983.713 | 87.322.111 | 77.847.956 | 9.474.155 | 12,17% |
31/9/2019 | 47.504.606 | 39.460.498 | 87.120.998 | |||
Tăng trưởng | -0,68% | 1,33% | 0,23% | |||
31/12/2018 | 42.433.740 | 35.267.609 | 77.847.956 | |||
Tăng trưởng | 11,19% | 13,37% | 12,17% |
Nguồn tin: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa: