Chỉ tiêu | TMNN | TMCP | Toàn tỉnh | 31/12/2018 | So sánh 31/12/2018 | |
Số tăng/ giảm | % tăng/ giảm | |||||
I/ TỔNG HUY ĐỘNG | 43.946.363 | 39.401.723 | 83.534.325 | 75.526.412 | 6.055.877 | 8,02% |
31/10/2019 | 44.017.832 | 39.573.162 | 83.776.700 | |||
Tăng trưởng | -0,16% | -0,43% | -0,29% | |||
31/12/2018 | 41.566.495 | 36.020.408 | 77.754.856 | |||
Tăng trưởng | 5,73% | 9,39% | 7,43% | |||
II/Tổng dư nợ tín dụng | 47.433.229 | 40.360.384 | 87.953.163 | 77.847.956 | 10.105.207 | 12,98% |
31/10/2019 | 47.183.400 | 39.983.713 | 87.322.111 | |||
Tăng trưởng | 0,53% | 0,94% | 0,72% | |||
31/12/2018 | 42.433.740 | 35.267.609 | 77.847.956 | |||
Tăng trưởng | 11,78% | 14,44% | 12,98% |
Nguồn tin: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa: