Chỉ tiêu | TMNN | TMCP | Toàn tỉnh | 31/12/2018 | So sánh 31/12/2018 | |
Số tăng/ giảm | % tăng/ giảm | |||||
I/ TỔNG HUY ĐỘNG | 44.860.921 | 39.854.768 | 84.904.146 | 77.754.856 | 7.149.290 | 9,19% |
30/8/2019 | 44.517.028 | 39.037.593 | 83.743.877 | |||
Tăng trưởng | 0,77% | 2,09% | 1,39% | |||
31/12/2018 | 41.566.495 | 36.020.408 | 77.754.856 | |||
Tăng trưởng | 7,93% | 10,64% | 9,19% | |||
II/Tổng dư nợ tín dụng | 47.504.606 | 39.460.498 | 87.120.998 | 77.847.956 | 9.273.042 | 11,91% |
30/8/2019 | 47.137.002 | 39.004.421 | 86.295.270 | |||
Tăng trưởng | 0,78% | 1,17% | 0,96% | |||
31/12/2018 | 42.433.740 | 35.267.609 | 77.847.956 | |||
Tăng trưởng | 11,95% | 11,89% | 11,91% |
Nguồn tin: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa: