Chỉ tiêu | TMNN | TMCP | Toàn tỉnh | 31/12/2018 | So sánh 31/12/2018 | |
Số tăng/ giảm | % tăng/ giảm | |||||
I/ TỔNG HUY ĐỘNG | 44.517.028 | 39.037.593 | 83.743.877 | 77.754.856 | 5.989.021 | 7,70% |
31/7/2019 | 43.913.583 | 38.659.958 | 82.773.089 | |||
Tăng trưởng | 1,37% | 0,98% | 1,17% | |||
31/12/2018 | 41.566.495 | 36.020.408 | 77.754.856 | |||
Tăng trưởng | 7,10% | 8,38% | 7,70% | |||
II/Tổng dư nợ tín dụng | 47.137.002 | 39.004.421 | 86.295.270 | 77.847.956 | 8.447.314 | 10,85% |
31/7/2019 | 47.397.880 | 38.489.402 | 86.037.002 | |||
Tăng trưởng | -0,55% | 1,34% | 0,30% | |||
31/12/2018 | 42.433.740 | 35.267.609 | 77.847.956 | |||
Tăng trưởng | 11,08% | 10,60% | 10,85% |
Nguồn tin: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa: