Chỉ tiêu | TMNN | TMCP | Toàn tỉnh | 31/12/2018 | So sánh 31/12/2018 | |
Số tăng/ giảm | % tăng/ giảm | |||||
I/ TỔNG HUY ĐỘNG | 43.913.583 | 38.659.958 | 82.773.089 | 77.754.856 | 5.018.233 | 6,45% |
30/6/2019 | 44.974.743 | 38.615.426 | 83.787.942 | |||
Tăng trưởng | -2,36% | 0,12% | -1,21% | |||
31/12/2018 | 41.566.495 | 36.020.408 | 77.754.856 | |||
Tăng trưởng | 5,65% | 7,33% | 6,45% | |||
II/Tổng dư nợ tín dụng | 47.397.880 | 38.489.402 | 86.037.002 | 77.847.956 | 8.189.046 | 10,52% |
30/6/2019 | 47.644.149 | 38.358.908 | 86.152.409 | |||
Tăng trưởng | -0,52% | 0,34% | -0,13% | |||
31/12/2018 | 42.433.740 | 35.267.609 | 77.847.956 | |||
Tăng trưởng | 11,70% | 9,14% | 10,52% |
Nguồn tin: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa: