| Chỉ tiêu | TMNN  | 			TMCP  | 			Toàn tỉnh  | 			31/12/2018 | So sánh 31/12/2018 | |
| Số tăng/ giảm | % tăng/ giảm | |||||
| I/ TỔNG HUY ĐỘNG | 44.974.743 | 38.615.426 | 83.787.942 | 77.754.856 | 6.033.086 | 7,76% | 
| 31/5/2019 | 43.736.061 | 38.085.104 | 82.001.782 | |||
| Tăng trưởng | 2,83% | 1,39% | 2,18% | |||
| 31/12/2018 | 41.566.495 | 36.020.408 | 77.754.856 | |||
| Tăng trưởng | 8,20% | 7,20% | 7,76% | |||
| II/Tổng dư nợ tín dụng | 47.644.149 | 38.358.908 | 86.152.409 | 77.847.956 | 8.304.453 | 10,67% | 
| 31/5/2019 | 46.409.548 | 37.278.380 | 83.833.725 | |||
| Tăng trưởng | 2,66% | 2,90% | 2,77% | |||
| 31/12/2018 | 42.433.740 | 35.267.609 | 77.847.956 | |||
| Tăng trưởng | 12,28% | 8,77% | 10,67% | |||
Nguồn tin: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa: