Chỉ tiêu | TMNN |
TMCP |
Toàn tỉnh |
31/12/2020 | So sánh 31/12/2020 | |
Số tăng/ giảm | % tăng/ giảm | |||||
I/ TỔNG HUY ĐỘNG | 45.009.781 | 44.091.473 | 89.352.985 | 88.320.527 | 1.032.458 | 1,17% |
28/02/2021 | 43.683.163 | 43.270.192 | 87.192.765 | |||
Tăng trưởng | 3,04% | 1,90% | 2,48% | |||
31/12/2020 | 45.027.050 | 43.075.540 | 88.320.527 | |||
Tăng trưởng | -0,04% | 2,36% | 1,17% | |||
II/Tổng dư nợ tín dụng | 50.763.940 | 46.012.473 | 96.945.514 | 96.887.638 | 57.876 | 0,06% |
28/02/2021 | 50.188.202 | 44.907.099 | 95.267.614 | |||
Tăng trưởng | 1,15% | 2,46% | 1,76% | |||
31/12/2020 | 51.006.095 | 45.705.618 | 96.887.638 | |||
Tăng trưởng | -0,47% | 0,67% | 0,06% |
Nguồn tin: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa