Chỉ tiêu | TMNN |
TMCP |
Toàn tỉnh |
31/12/2019 | So sánh 31/12/2019 | |
Số tăng/ giảm | % tăng/ giảm | |||||
I/ TỔNG HUY ĐỘNG | 43.897.833 | 42.028.057 | 86.153.127 | 85.925.626 | -378.493 | -0,44% |
31/10/2020 | 43.192.220 | 42.135.129 | 85.547.133 | |||
Tăng trưởng | 1,63% | -0,25% | 0,71% | |||
31/12/2019 | 45.565.291 | 40.171.336 | 85.925.626 | |||
Tăng trưởng | -3,66% | 4,62% | 0,26% | |||
II/Tổng dư nợ tín dụng | 49.801.699 | 44.906.567 | 94.872.251 | 90.105.407 | 4.766.844 | 5,29% |
31/10/2020 | 49.633.293 | 44.432.072 | 94.233.322 | |||
Tăng trưởng | 0,34% | 1,07% | 0,68% | |||
31/12/2019 | 48.063.979 | 41.872.432 | 90.105.407 | |||
Tăng trưởng | 3,62% | 7,25% | 5,29% |
Nguồn tin: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa