Chỉ tiêu | TMNN |
TMCP |
Toàn tỉnh |
31/12/2020 | So sánh 31/12/2020 | |
Số tăng/ giảm | % tăng/ giảm | |||||
I/ TỔNG HUY ĐỘNG | 46.447.471 | 45.749.118 | 92.457.389 | 88.320.527 | 4.136.862 | 4,68% |
31/05/2021 | 45.162.156 | 45.499.570 | 90.919.027 | |||
Tăng trưởng | 2,85% | 0,55% | 1,69% | |||
31/12/2020 | 45.027.050 | 43.075.540 | 88.320.527 | |||
Tăng trưởng | 3,15% | 6,21% | 4,68% | |||
II/Tổng dư nợ tín dụng | 53.477.401 | 46.334.091 | 99.988.703 | 96.887.638 | 3.101.065 | 3,20% |
31/05/2021 | 51.522.386 | 45.569.415 | 97.263.646 | |||
Tăng trưởng | 3,79% | 1,68% | 2,80% | |||
31/12/2020 | 51.006.095 | 45.705.618 | 96.887.638 | |||
Tăng trưởng | 4,85% | 1,38% | 3,20% |
Nguồn tin: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa