Chỉ tiêu | TMNN | TMCP | Toàn tỉnh | 31/12/2019 | So sánh 31/12/2019 | |
Số tăng/ giảm | % tăng/ giảm | |||||
I/ TỔNG HUY ĐỘNG | 43.214.211 | 40.497.516 | 83.914.117 | 85.925.626 | -2.011.509 | -2,34% |
31/3/2020 | 43.948.254 | 40.591.517 | 84.735.306 | |||
Tăng trưởng | -1,67% | -0,23% | -0,97% | |||
31/12/2019 | 45.565.291 | 40.171.336 | 85.925.626 | |||
Tăng trưởng | -5,16% | 0,81% | -2,34% | |||
II/Tổng dư nợ tín dụng | 48.310.009 | 41.744.444 | 90.217.880 | 90.105.407 | 112.473 | 0,12% |
31/3/2020 | 48.119.083 | 41.881.879 | 90.166.704 | |||
Tăng trưởng | 0,40% | -0,33% | 0,06% | |||
31/12/2019 | 48.063.979 | 41.872.432 | 90.105.407 | |||
Tăng trưởng | 0,51% | -0,31% | 0,12% |
Nguồn tin: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa