Chỉ tiêu | TMNN |
TMCP |
Toàn tỉnh |
31/12/2019 | So sánh 31/12/2019 | |
Số tăng/ giảm | % tăng/ giảm | |||||
I/ TỔNG HUY ĐỘNG | 44.400.281 | 41.507.681 | 86.109.625 | 85.925.626 | 183.999 | 0,21% |
31/05/2020 | 43.147.693 | 40.699.474 | 84.049.237 | |||
Tăng trưởng | 2,90% | 1,99% | 2,45% | |||
31/12/2019 | 45.565.291 | 40.171.336 | 85.925.626 | |||
Tăng trưởng | -2,56% | 3,33% | 0,21% | |||
II/Tổng dư nợ tín dụng | 48.873.050 | 42.659.938 | 91.699.900 | 90.105.407 | 1.594.493 | 1,77% |
31/05/2020 | 48.367.899 | 41.936.348 | 90.467.020 | |||
Tăng trưởng | 1,04% | 1,73% | 1,36% | |||
31/12/2019 | 48.063.979 | 41.872.432 | 90.105.407 | |||
Tăng trưởng | 1,68% | 1,88% | 1,77% |
Nguồn tin: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa