Chỉ tiêu | TMNN |
TMCP |
Toàn tỉnh |
31/12/2019 | So sánh 31/12/2019 | |
Số tăng/ giảm | % tăng/ giảm | |||||
I/ TỔNG HUY ĐỘNG | 43.696.312 | 41.595.895 | 85.497.466 | 85.925.626 | -428.160 | -0,50% |
31/07/2020 | 43.465.973 | 41.615.946 | 85.287.616 | |||
Tăng trưởng | 0,53% | -0,05% | 0,25% | |||
31/12/2019 | 45.565.291 | 40.171.336 | 85.925.626 | |||
Tăng trưởng | -4,10% | 3,55% | -0,50% | |||
II/Tổng dư nợ tín dụng | 49.197.458 | 42.804.671 | 92.166.628 | 90.105.407 | 2.061.221 | 2,29% |
31/07/2020 | 48.834.762 | 42.763.123 | 91.763.593 | |||
Tăng trưởng | 0,74% | 0,10% | 0,44% | |||
31/12/2019 | 48.063.979 | 41.872.432 | 90.105.407 | |||
Tăng trưởng | 2,36% | 2,23% | 2,29% |
Nguồn tin: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa