Chỉ tiêu | TMNN | TMCP | Toàn tỉnh | 31/12/2018 | So sánh 31/12/2018 | |
Số tăng/ giảm | % tăng/ giảm | |||||
I/ TỔNG HUY ĐỘNG | 43.736.061 | 38.085.104 | 82.001.782 | 77.754.856 | 4.246.926 | 5,46% |
30/4/2019 | 43.465.359 | 37.471.808 | 81.113.422 | |||
Tăng trưởng | 0,62% | 1,64% | 1,10% | |||
31/12/2018 | 41.566.495 | 36.020.408 | 77.754.856 | |||
Tăng trưởng | 5,22% | 5,73% | 5,46% | |||
II/Tổng dư nợ tín dụng | 46.409.548 | 37.278.380 | 83.833.725 | 77.847.956 | 5.985.769 | 7,69% |
30/4/2019 | 45.176.413 | 36.987.411 | 82.310.913 | |||
Tăng trưởng | 2,73% | 0,79% | 1,85% | |||
31/12/2018 | 42.433.740 | 35.267.609 | 77.847.956 | |||
Tăng trưởng | 9,37% | 5,70% | 7,69% |
Nguồn tin: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa: