Chỉ tiêu | TMNN | TMCP | Toàn tỉnh | 31/12/2018 | So sánh 31/12/2018 | |
Số tăng/ giảm | % tăng/ giảm | |||||
I/ TỔNG HUY ĐỘNG | 42.996.241 | 37.329.851 | 80.505.957 | 77.754.856 | 2.751.101 | 3,54% |
28/02/2019 | 42.408.919 | 36.499.846 | 79.087.727 | |||
Tăng trưởng | 1,38% | 2,27% | 1,79% | |||
31/12/2018 | 41.566.495 | 36.020.408 | 77.754.856 | |||
Tăng trưởng | 3,44% | 3,64% | 3,54% | |||
II/Tổng dư nợ tín dụng | 44.640.360 | 36.344.154 | 81.127.912 | 77.847.956 | 3.279.956 | 4,21% |
28/02/2019 | 43.545.580 | 35.629.219 | 79.318.483 | |||
Tăng trưởng | 2,51% | 2,01% | 2,28% | |||
31/12/2018 | 42.433.740 | 35.267.609 | 77.847.956 | |||
Tăng trưởng | 5,20% | 3,05% | 4,21% |
Nguồn tin: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa