Chỉ tiêu | TMNN |
TMCP |
Toàn tỉnh |
31/12/2019 | So sánh 31/12/2019 | |
Số tăng/ giảm | % tăng/ giảm | |||||
I/ TỔNG HUY ĐỘNG | 45.027.050 | 43.075.540 | 88.320.527 | 85.925.626 | 2.394.901 | 2,79% |
30/11/2020 | 43.897.833 | 42.028.057 | 86.153.127 | |||
Tăng trưởng | 2,57% | 2,49% | 2,52% | |||
31/12/2019 | 45.565.291 | 40.171.336 | 85.925.626 | |||
Tăng trưởng | -1,18% | 7,23% | 2,79% | |||
II/Tổng dư nợ tín dụng | 51.006.095 | 45.705.618 | 96.887.638 | 90.105.407 | 6.782.231 | 7,53% |
30/11/2020 | 49.801.699 | 44.906.567 | 94.872.251 | |||
Tăng trưởng | 2,42% | 1,78% | 2,12% | |||
31/12/2019 | 48.063.979 | 41.872.432 | 90.105.407 | |||
Tăng trưởng | 6,12% | 9,15% | 7,53% |
Nguồn tin: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa