Chỉ tiêu | TMNN | TMCP | Toàn tỉnh | 31/12/2018 | So sánh 31/12/2018 | |
Số tăng/ giảm | % tăng/ giảm | |||||
I/ TỔNG HUY ĐỘNG | 43.465.359 | 37.471.808 | 81.113.422 | 77.754.856 | 3.358.566 | 4,32% |
28/02/2019 | 42.996.241 | 37.329.851 | 80.505.957 | |||
Tăng trưởng | 1,09% | 0,38% | 0,75% | |||
31/12/2018 | 41.566.495 | 36.020.408 | 77.754.856 | |||
Tăng trưởng | 4,57% | 4,03% | 4,32% | |||
II/Tổng dư nợ tín dụng | 45.176.413 | 36.987.411 | 82.310.913 | 77.847.956 | 4.462.957 | 5,73% |
28/02/2019 | 44.640.360 | 36.344.154 | 81.127.912 | |||
Tăng trưởng | 1,20% | 1,77% | 1,46% | |||
31/12/2018 | 42.433.740 | 35.267.609 | 77.847.956 | |||
Tăng trưởng | 6,46% | 4,88% | 5,73% |
Nguồn tin: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa