Chỉ tiêu | TMNN |
TMCP |
Toàn tỉnh |
31/12/2020 | So sánh 31/12/2020 | |
Số tăng/ giảm | % tăng/ giảm | |||||
I/ TỔNG HUY ĐỘNG | 45.604.354 | 45.605.147 | 91.458.764 | 88.320.527 | 3.138.237 | 3,55% |
31/07/2021 | 45.682.247 | 45.222.290 | 91.156.288 | |||
Tăng trưởng | -0,17% | 0,85% | 0,33% | |||
31/12/2020 | 45.027.050 | 43.075.540 | 88.320.527 | |||
Tăng trưởng | 1,28% | 5,87% | 3,55% | |||
II/Tổng dư nợ tín dụng | 52.596.682 | 45.954.252 | 98.724.068 | 96.887.638 | 1.836.430 | 1,90% |
31/07/2021 | 53.480.219 | 46.217.928 | 99.873.841 | |||
Tăng trưởng | -1,65% | -0,57% | -1,15% | |||
31/12/2020 | 51.006.095 | 45.705.618 | 96.887.638 | |||
Tăng trưởng | 3,12% | 0,54% | 1,90% |
Nguồn tin: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa