Chỉ tiêu | TMNN |
TMCP |
Toàn tỉnh |
31/12/2019 | So sánh 31/12/2019 | |
Số tăng/ giảm | % tăng/ giảm | |||||
I/ TỔNG HUY ĐỘNG | 43.192.220 | 42.135.129 | 85.547.133 | 85.925.626 | -378.493 | -0,44% |
30/09/2020 | 44.821.466 | 42.103.459 | 87.132.921 | |||
Tăng trưởng | -3,63% | 0,08% | -1,82% | |||
31/12/2019 | 45.565.291 | 40.171.336 | 85.925.626 | |||
Tăng trưởng | -5,21% | 4,89% | -0,44% | |||
II/Tổng dư nợ tín dụng | 49.633.293 | 44.432.072 | 94.233.322 | 90.105.407 | 4.127.915 | 4,58% |
30/09/2020 | 50.267.586 | 44.243.711 | 94.677.772 | |||
Tăng trưởng | -1,26% | 0,43% | -0,47% | |||
31/12/2019 | 48.063.979 | 41.872.432 | 90.105.407 | |||
Tăng trưởng | 3,27% | 6,11% | 4,58% |
Nguồn tin: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa