Chỉ tiêu | TMNN |
TMCP |
Toàn tỉnh |
31/12/2019 | So sánh 31/12/2019 | |
Số tăng/ giảm | % tăng/ giảm | |||||
I/ TỔNG HUY ĐỘNG | 44.821.466 | 42.103.459 | 87.132.921 | 85.925.626 | 1.207.295 | 1,41% |
31/08/2020 | 43.696.312 | 41.595.895 | 85.497.466 | |||
Tăng trưởng | 2,57% | 1,22% | 1,91% | |||
31/12/2019 | 45.565.291 | 40.171.336 | 85.925.626 | |||
Tăng trưởng | -1,63% | 4,81% | 1,41% | |||
II/Tổng dư nợ tín dụng | 50.267.586 | 44.243.711 | 94.677.772 | 90.105.407 | 4.572.365 | 5,07% |
31/08/2020 | 49.197.458 | 42.804.671 | 92.166.628 | |||
Tăng trưởng | 2,18% | 3,36% | 2,72% | |||
31/12/2019 | 48.063.979 | 41.872.432 | 90.105.407 | |||
Tăng trưởng | 4,58% | 5,66% | 5,07% |
Nguồn tin: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa